Gazdálkodó | Kiss Sándor |
---|---|
Növénykultúra | Őszi búza |
Gazdaság mérete | 400 ha |
Alkalmazott technológia | , Genezis Pétisó |
Helyszín | Bodonhely, Győr-Moson-Sopron megye |
Időpont | 2016 |
Terméstöbblet | 16% |
Nettó eredménytöbblet | 23475 Ft/ha |
Kiss Sándor megközelítőleg 400 ha-on gazdálkodik a Győr-Moson-Sopron megyei Bodonhely térségében. Gazdaságában jellemzően őszi búzát, repcét, őszi árpát, tavaszi árpát, kukoricát, szóját és napraforgót termel. A gazdálkodást saját tulajdonú gépek segítik pl: 2 db New
Holland traktor a hozzájuk tartozó munkagépekkel és 1 db Claas Mega kombájn.
A vetésszerkezetben a hagyományos növények találhatók meg: búza, kukorica, napraforgó, repce és szója tavaszi és őszi árpa. 2013-2014 ben őszi búzát 110 hektáron, kukoricát 125 hektáron, napraforgót 56 hektáron, repcét 70 hektáron, szóját 3, tavaszi árpát 12 hektáron, őszi árpát 10 termeltek.
Fenológiai vizsgálat száma | Genezis átlag (cm) | Üzemi átlag (cm) | Üzemi hiánytünetek | Állomány |
Fenológiai vizsgálat 1 | 18 | 16 | tavasszal: szárbaindulás kezdete | |
Fenológiai vizsgálat 2 | 80 | 78 | tavasszal: kalászolás | |
Fenológiai vizsgálat 3 |
A kísérlet őszi búza növényre lett beállítva 2x3 hektáron. A fajta: GK békés.
Megnevezés | Üzemi technológia | Genezis technológia | ||||
Műtrágya | Dózis kg/ha | Hatóanyag kg/ha | Műtrágya | Dózis kg/ha |
Hatóanyag kg/ha | |
NPK műtrágya | IKR Agrar Kálisó | 150 | 108,0/69,0/90,0 | Genezis NPK 15-15-15, Big-Bag zsákban | 466 | 181,3/69,9/69,9 |
NPK műtrágya | Borealis DAP 18-46 | 150 | - | - | - | - |
Nitrogén műtrágya | Pétisó 27% N, 700 kg-os zsákban | 300 | - | Pétisó 27% N, 700 kg-os zsákban | 407 | - |
Levéltrágya | Naturplazma Cu | 1 | - | Genezis Kalászos levéltrágya 10l/ballon | 10 | - |
Nitrogénművek Zrt. által kijuttatott plusz-mínusz NPK hatóanyag kg/ha | - | - | - | - | - | 73,3/0,9/-20,1 |
Termésmennyiség t/ha (13%-ra egalizált nedvességtartalom) | 6.19 | - | - | 7.15 | - | 0.97 |
Termény ára: 38 000 HUF
Üzemi műtrágya költsége (HUF/ha): | 59 700 |
Üzemi lombtrágya költsége (HUF/ha): | 680 |
Üzemi termésátlag (t/ha): | 6,19 |
Üzemi hektáronkénti árbevétel (HUF): | 235 074 |
Üzemi hektáronkénti eredmény (HUF): | 174 694 |
A genezis parcellán (3.0 ha) összesen 70 427 HUF többlet jött létre